DDR4
产品中心
云端智芯,创新无限
*支持INTEL&AMD&龙芯&兆芯平台
DDR4 内存条4000MHz,32GB/16GB/8GB
DDR4 内存条3600MHz,32GB/16GB/8GB
DDR4 内存条3200MHz,32GB/16GB/8GB/4GB
DDR4 内存条2666MHz,32GB/16GB/8GB/4GB
DDR4 内存条2133MHz,32GB/16GB/8GB/4GB
DDR4 内存条4000MHz,32GB/16GB/8GB
DDR4 内存条3600MHz,32GB/16GB/8GB
DDR4 内存条3200MHz,32GB/16GB/8GB/4GB
DDR4 内存条2666MHz,32GB/16GB/8GB/4GB
DDR4 内存条2133MHz,32GB/16GB/8GB/4GB
产品详情
4000MHz
Type | Capacity | Chip Configuration | Frequency (MHz) | CAS | Voltage | Operating Temperature |
LongDIMM | 32GB | (2Gbx8)x16 | 4000 | CL19 | 1.4V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 16GB | (2Gbx8)x8 | 4000 | CL19 | 1.4V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 16GB | (1Gbx8)x16 | 4000 | CL19 | 1.4V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 8GB | (1Gbx8)x8 | 4000 | CL19 | 1.4V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
3600MHz
Type | Capacity | Chip Configuration | Frequency (MHz) | CAS | Voltage | Operating Temperature |
LongDIMM | 32GB | (2Gbx8)x16 | 3600 | CL18 | 1.35V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 16GB | (2Gbx8)x8 | 3600 | CL18 | 1.35V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 16GB | (1Gbx8)x16 | 3600 | CL18 | 1.35V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 8GB | (1Gbx8)x8 | 3600 | CL18 | 1.35V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
3200MHz
Type | Capacity | Chip Configuration | Frequency (MHz) | CAS | Voltage | Operating Temperature |
LongDIMM | 32GB | (2Gbx8)x18 ECC | 3200 | CL22 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 32GB | (2Gbx8)x16 | 3200 | CL22 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 32GB | (2Gbx8)x16 | 3200 | CL16 | 1.35V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 32GB | (2Gbx8)x18 ECC | 3200 | CL22 | 1.2V | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 32GB | (2Gbx8)x18 ECC | 3200 | CL22 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 32GB | (2Gbx8)x18 ECC | 3200 | CL22 | 1.2V | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 32GB | (2Gbx8)x16 | 3200 | CL22 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 32GB | (2Gbx8)x16 | 3200 | CL16 | 1.35V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 16GB | (2Gbx8)x9 ECC | 3200 | CL22 | 1.2V | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 16GB | (2Gbx8)x8 | 3200 | CL16 | 1.35V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 16GB | (1Gbx8)x16 | 3200 | CL16 | 1.35V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 16GB | (1Gbx8)x18 ECC | 3200 | CL22 | 1.2V | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 16GB | (1Gbx8)x16 | 3200 | CL22 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 16GB | (1Gbx8)x18 ECC | 3200 | CL22 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 16GB | (2Gbx8)x8 | 3200 | CL22 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 16GB | (2Gbx8)x9 ECC | 3200 | CL22 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 16GB | (1Gbx8)x18 ECC | 3200 | CL22 | 1.2V | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 16GB | (1Gbx8)x16 | 3200 | CL22 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 16GB | (1Gbx8)x18 ECC | 3200 | CL22 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 16GB | (2Gbx8)x8 | 3200 | CL22 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 16GB | (2Gbx8)x9 ECC | 3200 | CL22 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 16GB | (2Gbx8)x9 ECC | 3200 | CL22 | 1.2V | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 16GB | (2Gbx8)x8 | 3200 | CL16 | 1.35V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 16GB | (1Gbx8)x16 | 3200 | CL16 | 1.35V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 8GB | (1Gbx8)x9 ECC | 3200 | CL22 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 8GB | (512Mbx8)x16 | 3200 | CL22 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 8GB | (1Gbx8)x8 | 3200 | CL16 | 1.35V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 8GB | (1Gbx8)x9 ECC | 3200 | CL22 | 1.2V | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 8GB | (1Gbx8)x8 | 3200 | CL22 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 8GB | (512Mbx8)x16 | 3200 | CL22 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 8GB | (1Gbx8)x9 ECC | 3200 | CL22 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 8GB | (1Gbx8)x8 | 3200 | CL16 | 1.35V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 8GB | (1Gbx8)x9 ECC | 3200 | CL22 | 1.2V | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 8GB | (1Gbx8)x8 | 3200 | CL22 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 4GB | (512Mbx8)x8 | 3200 | CL22 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 4GB | (512Mbx8)x8 | 3200 | CL22 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
2666MHz
Type | Capacity | Chip Configuration | Frequency (MHz) | CAS | Voltage | Operating Temperature |
LongDIMM | 32GB | (2Gbx8)x18 ECC | 2666 | CL19 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 32GB | (2Gbx8)x18 ECC | 2666 | CL19 | 1.2V | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 32GB | (2Gbx8)x16 | 2666 | CL19 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 32GB | (2Gbx8)x18 ECC | 2666 | CL19 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 32GB | (2Gbx8)x16 | 2666 | CL19 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 32GB | (2Gbx8)x18 ECC | 2666 | CL19 | 1.2V | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 16GB | (1Gbx8)x16 | 2666 | CL19 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 16GB | (2Gbx8)x9 ECC | 2666 | CL19 | 1.2V | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 16GB | (1Gbx8)x18 ECC | 2666 | CL19 | 1.2V | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 16GB | (1Gbx8)x18 ECC | 2666 | CL19 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 16GB | (2Gbx8)x9 ECC | 2666 | CL19 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 16GB | (2Gbx8)x8 | 2666 | CL19 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 16GB | (2Gbx8)x8 | 2666 | CL19 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 16GB | (1Gbx8)x18 ECC | 2666 | CL19 | 1.2V | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 16GB | (2Gbx8)x9 ECC | 2666 | CL19 | 1.2V | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 16GB | (2Gbx8)x9 ECC | 2666 | CL19 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 16GB | (1Gbx8)x18 ECC | 2666 | CL19 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 16GB | (1Gbx8)x16 | 2666 | CL19 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 8GB | (1Gbx8)x9 ECC | 2666 | CL19 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 8GB | (1Gbx8)x9 ECC | 2666 | CL19 | 1.2V | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 8GB | (1Gbx8)x8 | 2666 | CL19 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 8GB | (512Mbx8)x16 | 2666 | CL19 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 8GB | (1Gbx8)x9 ECC | 2666 | CL19 | 1.2V | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 8GB | (1Gbx8)x8 | 2666 | CL19 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 8GB | (1Gbx8)x9 ECC | 2666 | CL19 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 8GB | (512Mbx8)x16 | 2666 | CL19 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 4GB | (512Mbx8)x8 | 2666 | CL19 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 4GB | (512Mbx8)x8 | 2666 | CL19 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
2133MHz
Type | Capacity | Chip Configuration | Frequency (MHz) | CAS | Voltage | Operating Temperature |
LongDIMM | 32GB | (2Gbx8)x18 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 32GB | (2Gbx8)x16 | 2133 | CL15 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 32GB | (2Gbx8)x18 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 32GB | (2Gbx8)x18 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 32GB | (2Gbx8)x16 | 2133 | CL15 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 32GB | (2Gbx8)x18 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 16GB | (1Gbx8)x16 | 2133 | CL15 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 16GB | (1Gbx8)x18 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 16GB | (2Gbx8)x9 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 16GB | (1Gbx8)x18 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 16GB | (2Gbx8)x8 | 2133 | CL15 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 16GB | (2Gbx8)x9 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 16GB | (2Gbx8)x8 | 2133 | CL15 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 16GB | (1Gbx8)x18 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 16GB | (2Gbx8)x9 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 16GB | (2Gbx8)x9 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 16GB | (1Gbx8)x18 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 16GB | (1Gbx8)x16 | 2133 | CL15 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 8GB | (1Gbx8)x9 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 8GB | (1Gbx8)x9 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 8GB | (1Gbx8)x8 | 2133 | CL15 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 8GB | (512Mbx8)x16 | 2133 | CL15 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 8GB | (1Gbx8)x9 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 8GB | (1Gbx8)x8 | 2133 | CL15 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 8GB | (1Gbx8)x9 ECC | 2133 | CL15 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 8GB | (512Mbx8)x16 | 2133 | CL15 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 4GB | (512Mbx8)x8 | 2133 | CL15 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 4GB | (512Mbx8)x8 | 2133 | CL15 | 1.2V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
产品中心
版权所有©深圳云创同芯半导体股份有限公司 京ICP备0123456789号