2.5” SATA III
产品中心
云端智芯,创新无限
连续读取速度 (最高):540MB/s
连续写入速度 (最高):480MB/s
2TB-128GB
连续写入速度 (最高):480MB/s
2TB-128GB
产品详情
Models | Capacity | Sequential R/W (MB/s) | 4K-64Thrd R/W (IOPS) | Endurance (IOPS) |
TYPE 1 | 2TB | 560 / 520 | 40K / 70K | 800 |
1TB / 960GB | 560 / 520 | 40K / 70K | 800 | |
512GB / 480GB | 560 / 510 | 35K / 70K | 400 | |
256GB / 240GB | 560 / 480 | 30K / 65K | 200 |
Models | Capacity | Sequential R/W (MB/s) | 4K-64Thrd R/W (IOPS) | Endurance (IOPS) |
TYPE 2 | 1TB / 960GB | 530 / 430 | 29K / 62K | 620 |
512GB / 480GB | 500 / 400 | 29K / 62K | 310 | |
256GB / 240GB | 475 / 375 | 28K / 60K | 160 | |
128GB / 120GB | 475 / 350 | 21K / 60K | 80 |
Models | Capacity | Sequential R/W (MB/s) | 4K-64Thrd R/W (IOPS) | Endurance (IOPS) |
TYPE 3 | 2TB | 540 / 480 | 35K / 65K | 550 |
产品中心
版权所有©深圳云创同芯半导体股份有限公司 京ICP备0123456789号