eMMC-系列1
产品中心
云端智芯,创新无限
MLC eMMC V5.1 (BGA153) 8GB
MLC eMMC V5.1 (BGA153) 16GB
TLC eMMC V5.1 (BGA153) 32GB
TLC eMMC V5.1 (BGA153) 64GB
MLC eMMC V5.1 (BGA153) 16GB
TLC eMMC V5.1 (BGA153) 32GB
TLC eMMC V5.1 (BGA153) 64GB
产品详情
系列1 | ||||
尺寸 | 11.5x13x1.0 (mm) | 11.5x13x1.0 (mm) | 11.5x13x1.0 (mm) | 11.5x13x1.0 (mm) |
类型 | eMMC V5.1 | eMMC V5.1 | eMMC V5.1 | eMMC V5.1 |
Pin计数 | 153 | 153 | 153 | 153 |
外形尺寸 | 153 FBGA | 153 FBGA | 153 FBGA | 153 FBGA |
总线接口 | MMC | MMC | MMC | MMC |
Flash 类型 | MLC | MLC | TLC | TLC |
容量GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
工作电压 | VCC (NAND/Core): 2.7V ~ 3.6V<br> | VCC (NAND/Core): 2.7V ~ 3.6V<br> | VCC (NAND/Core): 2.7V ~ 3.6V<br> | VCC (NAND/Core): 2.7V ~ 3.6V<br> |
VCCQ (CTRL/IO): 1.7V ~ 1.95V / 2.7V ~ 3.6V | VCCQ (CTRL/IO): 1.7V ~ 1.95V / 2.7V ~ 3.6V | VCCQ (CTRL/IO): 1.7V ~ 1.95V / 2.7V ~ 3.6V | VCCQ (CTRL/IO): 1.7V ~ 1.95V / 2.7V ~ 3.6V | |
工作温度 | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ |
连续读写速度MB/s | 160/100 | 160/110 | 280/150 | 280/200 |
产品中心
版权所有©深圳云创同芯半导体股份有限公司 京ICP备0123456789号