DDR3
产品中心
云端智芯,创新无限
*支持INTEL&AMD&龙芯&兆芯平台
DDR3 内存条1866MHz,8GB/4GB/2GB
DDR3 内存条1600MHz,8GB/4GB/2GB
DDR3 内存条1333MHz,8GB/4GB/2GB
DDR3 内存条1066MHz,8GB/4GB/2GB
DDR3 内存条1866MHz,8GB/4GB/2GB
DDR3 内存条1600MHz,8GB/4GB/2GB
DDR3 内存条1333MHz,8GB/4GB/2GB
DDR3 内存条1066MHz,8GB/4GB/2GB
产品详情
1866MHz
Type | Capacity | Chip Configuration | Frequency (MHz) | CAS | Voltage | Operating Temperature |
LongDIMM | 8GB | (512Mbx8)x18 ECC | 1866 | CL13 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 8GB | (512Mbx8)x16 | 1866 | CL13 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 8GB | (512Mbx8)x16 | 1866 | CL13 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 8GB | (512Mbx8)x18 ECC | 1866 | CL13 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 4GB | (512Mbx8)x9 ECC | 1866 | CL13 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 4GB | (512Mbx8)x8 | 1866 | CL13 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 4GB | (256Mbx8)x16 | 1866 | CL13 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 4GB | (256Mbx8)x16 | 1866 | CL13 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 4GB | (512Mbx8)x8 | 1866 | CL13 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 4GB | (512Mbx8)x9 ECC | 1866 | CL13 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 2GB | (256Mbx8)x8 | 1866 | CL13 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 2GB | (256Mbx8)x8 | 1866 | CL13 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
1600MHz
Type | Capacity | Chip Configuration | Frequency (MHz) | CAS | Voltage | Operating Temperature |
LongDIMM | 8GB | (512Mbx8)x18 ECC | 1600 | CL11 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 8GB | (512Mbx8)x16 | 1600 | CL11 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 8GB | (512Mbx8)x16 | 1600 | CL11 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 8GB | (512Mbx8)x18 ECC | 1600 | CL11 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 4GB | (512Mbx8)x9 ECC | 1600 | CL11 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 4GB | (512Mbx8)x8 | 1600 | CL11 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 4GB | (256Mbx8)x16 | 1600 | CL11 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 4GB | (256Mbx8)x16 | 1600 | CL11 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 4GB | (512Mbx8)x8 | 1600 | CL11 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 4GB | (512Mbx8)x9 ECC | 1600 | CL11 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 2GB | (256Mbx8)x8 | 1600 | CL11 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 2GB | (256Mbx8)x8 | 1600 | CL11 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
1333MHz
Type | Capacity | Chip Configuration | Frequency (MHz) | CAS | Voltage | Operating Temperature |
LongDIMM | 8GB | (512Mbx8)x18 ECC | 1333 | CL9 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 8GB | (512Mbx8)x16 | 1333 | CL9 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 8GB | (512Mbx8)x16 | 1333 | CL9 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 8GB | (512Mbx8)x18 ECC | 1333 | CL9 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 4GB | (512Mbx8)x9 ECC | 1333 | CL9 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 4GB | (512Mbx8)x8 | 1333 | CL9 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 4GB | (256Mbx8)x16 | 1333 | CL9 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 4GB | (256Mbx8)x16 | 1333 | CL9 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 4GB | (512Mbx8)x8 | 1333 | CL9 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 4GB | (512Mbx8)x9 ECC | 1333 | CL9 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 2GB | (256Mbx8)x8 | 1333 | CL9 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 2GB | (256Mbx8)x8 | 1333 | CL9 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
1066MHz
Type | Capacity | Chip Configuration | Frequency (MHz) | CAS | Voltage | Operating Temperature |
LongDIMM | 8GB | (512Mbx8)x18 ECC | 1066 | CL7 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 8GB | (512Mbx8)x16 | 1066 | CL7 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 8GB | (512Mbx8)x16 | 1066 | CL7 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 8GB | (512Mbx8)x18 ECC | 1066 | CL7 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 4GB | (512Mbx8)x9 ECC | 1066 | CL7 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 4GB | (256Mbx8)x16 | 1066 | CL7 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 4GB | (512Mbx8)x8 | 1066 | CL7 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 4GB | (256Mbx8)x16 | 1066 | CL7 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 4GB | (512Mbx8)x8 | 1066 | CL7 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 4GB | (512Mbx8)x9 ECC | 1066 | CL7 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
LongDIMM | 2GB | (256Mbx8)x8 | 1066 | CL7 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
SODIMM | 2GB | (256Mbx8)x8 | 1066 | CL7 | 1.35V/1.5V | 0°C (32°F) ~ 85°C (185°F) |
产品中心
版权所有©深圳云创同芯半导体股份有限公司 京ICP备0123456789号